Jaarlijks wordt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie van het nieuwe seizoen bepaald. Hieronder vind je het overzicht voor het seizoen 2021/2022.
Contributie-categorie | Bedrag | |
1 | Senioren (23jr en ouder) | € 342,00 |
2 | Jonge senioren (18-22jr) | € 300,00 |
3 | Trimhockey / Trainingslid Senioren (18jr en ouder) | € 214,00 |
4 | Fithockey (50jr en ouder) | € 57,00 |
5 | ABCD leeftijd (10-17jr) | € 391,00 |
6 | E leeftijd (8-9jr) | € 353,00 |
7 | F leeftijd (7jr) | € 316,00 |
8 | Hockeyschool (6jr) / Trainingslid Jeugd (6-17jr) | € 154,00 |
9 | G-hockey (6-17jr) | € 74,00 |
10 | Funkey Hockey (4-5jr) | € 120,00 |
11 | Maximale contributie gezin * | € 1250,00 |
12 | Niet spelend lid | € 80,00 |
13 | Donateur | € 55,00 |
14 | Zaalhockey bijdrage senioren (verplicht voor Heren 1 en Dames 1) | € 92,00 |
15 | Selectie bijdrage | € 92,00 |
16 | Inschrijfgeld | € 40,00 |
Opmerkingen contributie-schema 2021/2022:
* De maximale contributie per gezin heeft betrekking op 1 adres en alleen op de categorieën 1 t/m 10, exclusief de zaalhockeybijdrage welke bij de jeugd is inbegrepen. Categorieën 12 t/m 16 zijn uitgesloten van de berekening.