Login
Overzicht zaaltrainingen seizoen 2009/2010
Locatie: zaal Romboutslaan
Januari | Di. | Do. | Zat. | Di. | Do. | Zat. | Di. | Do. | Di. | Do. |
| 5-jan | 7-jan | 9-jan | 12-jan | 14-jan | 16-jan | 19-jan | 21-jan | 26-jan | 28-jan |
18.00-18.45 | ME1/ME2 | JD2 | | MD5 | MD3 | | JD3 | MD2 | MD4 | JD4 |
18.45-19.30 | MC3 | JC4 | | JD1 | JC3 | | JC1 | MC3 | MC2 | JC4 |
19.30-20.15 | MC2 | JC2 | | MB2 | MB3 | | MB4 | MB5 | MC1 | JC2 |
20.15-21.00 | MA1 | MA2 | | JB1 | MB1 | | JB1 | JA1 | MB3/MB2 | MA3 |
21.00-22.00 | JA3 | JA1 | | MA1 | D1 | | MA3 | D1 | JA3 | MA2 |
13.00-13.45 | | | MD2 | | | ME1/ME2 | | | | |
13.45-14.30 | | | MD1 | | | JD2 | | | | |
14.30-15.15 | | | MC1 | | | MD4 | | | | |
15.15-16.00 | | | MD3 | | | JD4 | | | | |
16.00-17.00 | | | JD3 | | | MD5 | | | |
|
Aantal ingeplande trainingen per team:
ME1: 3 ME2: 3 JA1: 5 JA3: 4 JB1: 4 JC1: 4 JC2: 3 JC3: 4 JC4: 3 JD1: 3 JD2: 3 JD3: 3 JD4: 3 MA1: 4 MA2: 3` MA3: 4 MB1: 4 MB2: 4 MB3: 4 MB4: 3 MB5: 3 MC1: 4 MC2: 3 MC3: 4 MD1: 3 MD2: 3 MD3: 3 MD4: 3 MD5: 3 Dames1: 5





